Sistema de Ventilación PVC
Tuberia y accesorios para sistema de ventilación
En Joan Llongueras SL disponemos de sistemas de conductos de ventilación diseñados para una evacuación eficaz de vapores y olores en cocinas, baños y otros espacios interiores, garantizando un recambio de aire saludable.
Nuestros conductos y accesorios de ventilación (curvas, juntas y tubos) aseguran una circulación de aire fluida y sin fugas, disponibles en color blanco o efecto acero satinado, en distintos perfiles y diámetros. Cumplen con la norma UNI EN 7129-3:2015, ofreciendo calidad, estética y durabilidad en cada instalación.
| TUBERÍA SISTEMA DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN | |||
| Producto / Imagen | Código | DIM. | Longitud (m) |
| TUBO REDONDO PVC VENTILACIÓN | |||
|
CTR1100B | 100 | 1 m |
| CTR1125B | 125 | 1 m | |
| CTR1150B | 150 | 1 m | |
| TUBO RECTANGULAR PVC VENTILACIÓN | |||
|
CT1126B | 100 | 1 m |
| CT1157B | 125 | 1 m | |
| CT1229B | 150 | 1 m | |
| ACCESORIOS PVC DE VENTILACIÓN | |||
| Producto / Imagen | Código | DIM. | U / Caja |
| Reducción MH Ø mm 125-100 | |||
|
CRC96B | 125-100 | 10 |
| Reducción MH Ø mm 150-121 | |||
![]() |
CRC150B | 150-121 | 8 |
| Unión en ABS para tubos redondo | |||
![]() |
CG100B | 100 | 12 |
| CG125B | 125 | 14 | |
| CG150B | 150 | 10 | |
| Unión en ABS para tubos rectangular | |||
![]() |
CG126B | 100 | 20 |
| CG157B | 125 | 20 | |
| CG229B | 150 | 14 | |
| Reducción excéntrica en ABS FF redonda | |||
![]() |
CRCE1510B | 150-100 | 4 |
| CRCE1512B | 150-125 | 4 | |
| Codo 45° HH en ABS | |||
![]() |
CCR10045B | 100 | 8 |
| CCR12545B | 125 | 8 | |
| Codo 90° HH en ABS | |||
![]() |
CCR100B | 100 | 8 |
| CCR125B | 125 | 8 | |
| CCR150B | 150 | 6 | |
| Derivación “Y” en ABS | |||
![]() |
CRY125B | 125 | 4 |
| Derivación “T” en ABS | |||
![]() |
CRT125B | 125 | 4 |
| Codo mixto vertical en ABS | |||
![]() |
CGV126B | 100 | 10 |
| CGV157B | 125 | 6 | |
| CGV229B | 150 | 6 | |
| Unión mixta horizontal en ABS | |||
![]() |
CGO112B | 100 | 9 |
| CGO157B | 125 | 6 | |
| CGO229B | 150 | 4 | |
| Derivación mixta “T” vertical | |||
![]() |
CRTV126B | 100 | 4 |
| CRTV157B | 125 | 4 | |
| CRTV229B | 150 | 3 | |
| Codo 15° MF en ABS para tubo rectangular | |||
![]() |
CCO22915B | 150 | 6 |
| Codo plano en ABS para tubo rectangular | |||
![]() |
CCO126B | 100 | 10 |
| CCO157B | 125 | 10 | |
| CCO229B | 150 | 4 | |
| Codo vertical en ABS para tubo rectangular | |||
![]() |
CCV126B | 100 | 6 |
| CCV157B | 125 | 6 | |
| CCV229B | 150 | 10 | |
| Derivación “T” en ABS para tubo rectangular | |||
![]() |
CRT126B | 100 | 6 |
| CRT157B | 125 | 4 | |
| Racor en cruz en ABS rectangular | |||
![]() |
CRX157B | 125 | 4 |
| Válvula antirretorno para tubos | |||
![]() |
VLG100B | 100 | 12 |
| Unión con válvula antirretorno en ABS | |||
![]() |
CVL100B | 100 | 10 |
| CVL125B | 125 | 10 | |
| CVL150B | 150 | 10 | |
| Unión con válvula antirretorno rectangular en ABS | |||
![]() |
CVL126B | 100 | 10 |
| CVL157B | 125 | 10 | |
| CVL229B | 150 | 10 | |
| Unión por muros redonda con válvula | |||
![]() |
PMV100B | 100 | 8 |
| PMV125B | 125 | 8 | |
| Unión por muros rectangular con válvula | |||
![]() |
PMV126B | 100 | 8 |
| PMV157B | 125 | 8 | |
| Embellecedor para tubos redondo | |||
![]() |
CF1916100B | Ø100-125 | 12 |
| Embellecedor para tubos rectangular | |||
![]() |
CF1916126B | 120-60 | 12 |
| Tapa universal para los tubos y accesorios | |||
![]() |
CTAP126B | 100 | 10 |
| CTAP157B | 125 | 10 | |
| CTAP229B | 150 | 10 | |
| Placa de pared de ABS para tubos redondos | |||
![]() |
PM150B | 150 | 6 |
| Placa de pared de ABS rectangular | |||
![]() |
PM229B | 150 | 6 |
Etiquetado PVC

























