Tuberías y Accesorios Insonorizados
Tuberías y Accesorios de Polipropileno
En Joan Llongueras SL ofrecemos tubería insonorizada de polipropileno, disponible en distintos diámetros y con todos sus accesorios. Este sistema reduce el ruido del paso del agua y residuos, siendo ideal para viviendas, oficinas, hoteles y hospitales donde el confort acústico es esencial.
Nuestras tuberías insonorizadas cumplen con normativas europeas, se instalan fácilmente y están disponibles en stock inmediato, garantizando un saneamiento eficaz, silencioso y de alta calidad.
| Código | Diámetro (ø) | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| Tubería insonorizada | |||
|   | T050300HT | 50 | 3000 | 
| T075300HT | 75 | 3000 | |
| T090300HT | 90 | 3000 | |
| T110300HT | 110 | 3000 | |
| T125300HT | 125 | 3000 | |
| T160300HT | 160 | 3000 | |
| Artículo | Código | Dim. | Unid/C | 
|---|---|---|---|
| CODO 15º M-H | |||
|   | CO03215HT | 32 | 20 | 
| CO04015HT | 40 | 20 | |
| CO05015HT | 50 | 20 | |
| CO07515HT | 75 | 20 | |
| CO09015HT | 90 | 20 | |
| CO11015HT | 110 | 20 | |
| CO12515HT | 125 | 20 | |
| CO16015HT | 160 | 10 | |
| CODO 30º M-H | |||
|   | CO03230HT | 32 | 20 | 
| CO04030HT | 40 | 20 | |
| CO05030HT | 50 | 20 | |
| CO07545HT | 75 | 20 | |
| CO09045HT | 90 | 20 | |
| CO11045HT | 110 | 20 | |
| CO12545HT | 125 | 20 | |
| CO16045HT | 160 | 5 | |
| CODO 45º M-H | |||
|   | CO03245HT | 32 | 20 | 
| CO04045HT | 40 | 20 | |
| CO05045HT | 50 | 20 | |
| CO07545HT | 75 | 20 | |
| CO09045HT | 90 | 20 | |
| CO11045HT | 110 | 16 | |
| CO12545HT | 125 | 20 | |
| CO16045HT | 160 | 5 | |
| CODO 67º M-H | |||
|   | CO03267HT | 32 | 20 | 
| CO04067HT | 40 | 20 | |
| CO05067HT | 50 | 20 | |
| CO07567HT | 75 | 20 | |
| CO09067HT | 90 | 20 | |
| CO11067HT | 110 | 20 | |
| CODO 87º M-H | |||
|   | CO03287HT | 32 | 20 | 
| CO04087HT | 40 | 20 | |
| CO05087HT | 50 | 20 | |
| CO07587HT | 75 | 20 | |
| CO09087HT | 90 | 20 | |
| CO11087HT | 110 | 20 | |
| CO12587HT | 125 | 10 | |
| CO16087HT | 160 | 5 | |
| Artículo | Código | Dim. | Unid/C | 
|---|---|---|---|
| DERIV. SIMPLE 45º M.H. | |||
|   | DE03245HT | 32-32 | 20 | 
| DE04045HT | 40-40 | 20 | |
| DE05045HT | 50-50 | 20 | |
| DR504045HT | 50-40 | 20 | |
| DE07545HT | 75-75 | 20 | |
| DR755045HT | 75-50 | 20 | |
| DE09045HT | 90-90 | 20 | |
| DR907545HT | 90-75 | 20 | |
| DR905045HT | 90-50 | 20 | |
| DE11045HT | 110-110 | 8 | |
| DR1107545HT | 110-75 | 20 | |
| DR1105045HT | 110-50 | 20 | |
| DR1109045HT | 110-90 | 10 | |
| DE12545HT | 125-125 | 5 | |
| DR12511045HT | 125-110 | 5 | |
| DE16045HT | 160-160 | 4 | |
| DR16011045HT | 160-110 | 5 | |
| DERIV. SIMPLE 67º M.H. | |||
|   | DE03267HT | 32-32 | 20 | 
| DE04067HT | 40-40 | 20 | |
| DE05067HT | 50-50 | 20 | |
| DR504067HT | 50-40 | 20 | |
| DE07567HT | 75-75 | 20 | |
| DR755067HT | 75-50 | 20 | |
| DE11067HT | 110-110 | 10 | |
| DR1107567HT | 110-75 | 20 | |
| DR1105067HT | 110-50 | 20 | |
| DERIV. SIMPLE 87º M.H. | |||
|   | DE03287HT | 32-32 | 20 | 
| DE04087HT | 40-40 | 20 | |
| DE05087HT | 50-50 | 20 | |
| DR504087HT | 50-40 | 20 | |
| DE07587HT | 75-75 | 20 | |
| DR755087HT | 75-50 | 20 | |
| DE09087HT | 90-90 | 20 | |
| DR907587HT | 90-75 | 20 | |
| DR905087HT | 90-50 | 20 | |
| DE11087HT | 110-110 | 8 | |
| DR1107587HT | 110-75 | 20 | |
| DR1105087HT | 110-50 | 20 | |
| DR1109087HT | 110-90 | 10 | |
| DE12587HT | 125-125 | 5 | |
| DR12511087HT | 125-110 | 5 | |
| DE16087HT | 160-160 | 4 | |
| DR16011087HT | 160-110 | 5 | |
| DERIV. DOBLE PLANO 67º M.H. | |||
|   | DE05067DPHT | 50-50-50 | 20 | 
| DE07567DPHT | 75-75-75 | 20 | |
| DE11067DPHT | 110-110-110 | 5 | |
| DE110/5067DPHT | 110-50-50 | 10 | |
| DERIV. DOBLE PLANO 87º M.H. | |||
|   | DE09087DPHT | 90-90-90 | 8 | 
| DE11087DPHT | 110-110-110 | 5 | |
| DERIVACIÓN DOBLE ESQ. 67º | |||
|   | DE110DQHT | 110-110-110 | 10 | 
| Artículo | Código | Dim. | Unid/C | 
|---|---|---|---|
| MANGUITO DESLIZANTE CON TOPE | |||
|   | MAN/U/032HT | 32 | 20 | 
| MAN/U/040HT | 40 | 20 | |
| MAN/U/050HT | 50 | 20 | |
| MAN/U/075HT | 75 | 20 | |
| MAN/U/090HT | 90 | 20 | |
| MAN/U/110HT | 110 | 20 | |
| MAN/U/125HT | 125 | 20 | |
| MAN/U/160HT | 160 | 15 | |
| MANGUITO DESLIZANTE SIN TOPE | |||
|   | MAN/032/ST/HT | 32 | 20 | 
| MAN/040/ST/HT | 40 | 20 | |
| MAN/050/ST/HT | 50 | 20 | |
| MAN/075/ST/HT | 75 | 20 | |
| MAN/090/ST/HT | 90 | 20 | |
| MAN/110/ST/HT | 110 | 20 | |
| MAN/125/ST/HT | 125 | 20 | |
| MAN/160/ST/HT | 160 | 15 | |
| REDUCCIÓN EXCÉNTRICA | |||
|   | REE040-032HT | 40-32 | 20 | 
| REE050-040HT | 50-40 | 20 | |
| REE050-032HT | 50-32 | 20 | |
| REE075-050HT | 75-50 | 12 | |
| REE090-075HT | 90-75 | 20 | |
| REE090-050HT | 90-50 | 20 | |
| REE110-090HT | 110-90 | 20 | |
| REE110-075HT | 110-75 | 20 | |
| REE110-050HT | 110-50 | 20 | |
| REE125-110HT | 125-110 | 20 | |
| REE160-125HT | 160-125 | 20 | |
| REE160-110HT | 160-110 | 20 | |
| TAPA PARA MANGUITO | |||
|   | TC032HT | 32 | 100 | 
| TC040HT | 40 | 20 | |
| TC050HT | 50 | 20 | |
| TC075HT | 75 | 20 | |
| TC090HT | 90 | 20 | |
| TC110HT | 110 | 20 | |
| TC125HT | 125 | 20 | |
| TC160HT | 160 | 20 | |
| TAPÓN REDUCTOR | |||
|   | TRS075/40HT | 75/40 | * | 
| TRS075/50HT | 75/50 | * | |
| TRS090/40HT | 90/40 | * | |
| TRS090/50HT | 90/50 | * | |
| TRS110/40HT | 110/40 | * | |
| TRS110/50HT | 110/50 | * | |
| TRS110/75HT | 110/75 | * | |
| TRS110/90HT | 110/90 | ||
| TRD110/40/40HT | 110/40/40 | * | |
| TRS125/40HT | 125/40 | ||
| TRS125/50HT | 125/50 | * | |
| TRD125/40/40HT | 125/40/40 | * | |
| TRD125/50/40HT | 125/50/40 | ||
| TRD125/50/50HT | 125/50/50 | * | |
			Etiquetado Polipropileno		
			