Saneamiento Corrugado SN8
Accesorios de presión.
En Joan Llongueras SL, encontrarás tuberías de saneamiento corrugadas. Estas están compuestas por dos capas soldadas: una exterior corrugada en color negro, que aporta resistencia a la intemperie y gran estabilidad frente a la luz solar, y una interior lisa en color claro que facilita la inspección con cámaras. Su estructura anillada ofrece alta resistencia a la compresión y al aplastamiento, soportando el peso del terreno y el tráfico rodado.
Estas tuberías destacan por su ligereza, resistencia química, al impacto y a la abrasión, lo que asegura durabilidad y facilidad de instalación. Se utilizan en sistemas de saneamiento y drenaje de aguas residuales y pluviales, canalizaciones subterráneas, cruces de carreteras y caminos, así como en futuras redes de conducción y electricidad.
| Tubería Polietileno (P.E) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SANEAMIENTO SN8 (NORMA EN-13476-1) | ||||
| Código | Diámetro Ext. mm. | Diámetro Int. mm. | Longitud m. | |
|   | T160PE600CR | 160 | 132 | 6,15 | 
| T200PE600CR | 200 | 173 | 6,15 | |
| T250PE600CR | 250 | 222 | 6,15 | |
| T315PE600CR | 315 | 274 | 6,30 | |
| T400PE600CR | 400 | 347 | 6,30 | |
| T500PE600CR | 500 | 437 | 6,30 | |
| T630PE600CR | 630 | 553 | 6,30 | |
| T800PE600CR | 800 | 693 | 6,30 | |
| T1000PE600CR | 1000 | 867 | 6,25 | |
| T1200PE600CR | 1200 | 1036 | 6,25 | |
| ACCESORIO PARA TUBERÍA PE DC SANEAMIENTO SN8 | |||
|---|---|---|---|
| UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA | |||
| Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja | 
| CODO 45º HEMBRA-HEMBRA | |||
|   | CO20045CR | 200 | 58 | 
| CO25045CR | 250 | 32 | |
| CO31545CR | 315 | 16 | |
| CO40045CR | 400 | 3 | |
| CO50045CR | 500 | 2 | |
| CO63045CR | 630** | 1 | |
| CODO 90º HEMBRA-HEMBRA | |||
|   | CO20090CR | 200 | 45 | 
| CO25090CR | 250 | 24 | |
| CO31590CR | 315 | 13 | |
| CO40090CR | 400 | 3 | |
| CO50090CR | 500 | 2 | |
| CO63090CR | 630** | 1 | |
| DERIVACIÓN 45º HEMBRA-HEMBRA | |||
|   | DE20045CR | 200 | 30 | 
| DE25045CR | 250 | 8 | |
| DE31545CR | 315 | 5 | |
| DE40045CR | 400 | 3 | |
| DE50045CR | 500** | 1 | |
| DE63045CR | 630** | 1 | |
| DERIVACIÓN 87º HEMBRA-HEMBRA | |||
|   | DE20087CR | 200 | 30 | 
| DE25087CR | 250 | 8 | |
| DE31587CR | 315 | 5 | |
| DE40087CR | 400 | 3 | |
| DE50087CR | 500** | 1 | |
| DE63087CR | 630** | 1 | |
| AMPLIACIÓN MACHO-HEMBRA | |||
|   | AMP200-315 | 200-315 | 1 | 
| AMP250-315 | 250-315 | 1 | |
| AMP250-400 | 250-400 | 1 | |
| AMP315-400 | 315-400 | 1 | |
| JUNTAS | |||
|   | JS160P | 160 | 1 | 
| JS200P | 200 | 1 | |
| JS250P | 250 | 1 | |
| JS315P | 315 | 1 | |
| JS400P | 400 | 1 | |
| JS500P | 500 | 1 | |
| JS630P | 630 | 1 | |
