Placa Policarbonato Celular
Placa Policarbonato Celular cristal y hielo
En Joan Llongueras SL disponemos de placas de policarbonato celular en acabado cristal o hielo, un material ligero, resistente y con gran capacidad de aislamiento térmico. Su estructura celular reduce la condensación y mejora la eficiencia energética, mientras que el acabado cristal aporta máxima transparencia y el hielo ofrece una mayor privacidad con excelente difusión de la luz.
Estas placas son muy utilizadas en cubiertas de terrazas, invernaderos, lucernarios, cerramientos y fachadas ligeras, gracias a su durabilidad frente a la intemperie y a su facilidad de instalación. Tanto en acabado cristal como en hielo, el policarbonato celular combina resistencia, luminosidad y estética para todo tipo de proyectos arquitectónicos e industriales.
| PLACAS POLICARBONATO CELULAR CRISTAL/HIELO | ||||||
|   | ||||||
| CRISTAL | HIELO | |||||
| Código | Largo x ancho (mm) | €/m² | Código | Largo x ancho (mm) | €/m² | |
| PC006C | 3000 x 2100 x 6 | Consultar | PC006H | 3000 x 2100 x 6 | Consultar | |
| PC006C | 4000 x 2100 x 6 | PC006H | 4000 x 2100 x 6 | |||
| PC006C | *6000 x 2100 x 6 | PC006H | *6000 x 2100 x 6 | |||
| PC006C | *7000 x 2100 x 6 | PC006H | *7000 x 2100 x 6 | |||
| PC006C | *8000 x 2100 x 6 | |||||
| PC008C | 3000 x 2100 x 8 | Consultar | PC008H | 3000 x 2100 x 8 | Consultar | |
| PC008C | 4000 x 2100 x 8 | PC008H | 4000 x 2100 x 8 | |||
| PC008C | *5000 x 2100 x 8 | PC008H | 5000 x 2100 x 8 | |||
| PC008C | *6000 x 2100 x 8 | PC008H | *6000 x 2100 x 8 | |||
| PC008C | *6000 x 1250 x 8 | |||||
| PC008C | *7000 x 2100 x 8 | |||||
| PC008C | *8000 x 2100 x 8 | PC008H | *8000 x 2100 x 8 | |||
| PC010C | 3000 x 2100 x 10 | Consultar | PC010H | 3000 x 2100 x 10 | Consultar | |
