Canalón Hormigón
Canalón Hormigón SELF200 y EUROSELF
En Joan Llongueras SL contamos con la gama de canalones de hormigón polímero, modelos SELF200 y EUROSELF, diseñados para la recogida eficiente de aguas pluviales en todo tipo de proyectos. Estos canales destacan por su resistencia, durabilidad y excelente capacidad hidráulica, adaptándose a diferentes necesidades de obra civil, residencial e industrial.
Disponemos de rejillas en fundición, acero galvanizado e inoxidable, en diseños nervados, perforados, entramados o ranurados, con distintas clases de carga. Además, los sistemas de fijación con cancelas y tornillería aseguran una instalación segura y estable. Los modelos SELF y EUROSELF son la solución ideal para drenaje, pavimentos y zonas expuestas a gran tránsito, ofreciendo funcionalidad y fiabilidad a largo plazo.
| Canalón polímero SELF200 | ||||||||
|   | Descripción: | |||||||
| Rejillas | ||||||||
|   | ||||||||
| Material | Diseño | Clase carga | Código | Long. (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Uds. (x ml) | |
| Fundición | Nervada | B 125 | FNX150UCBM (1) | 500 | 200 | 6 | 2 | |
| Nervada | C 250 | FNX150UCCM (1) | 500 | 200 | 5 | 2 | ||
| Ac. galvanizado | ||||||||
| Nervada | A15 | GN150UOA | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
| Perforada | A15 | GP150UCA | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
| Entramada | B125 | GEX100UCB33 | 1000 | 200 | 2 | 1 | ||
| Entramada antitacón | B125 | GEHX100UCB | 1000 | 200 | 2 | 1 | ||
| Ranurada | C250 | GR100UOC (2) | 1000 | 200 | 70 | 1 | ||
| Ranurada doble | C250 | GDR100UOC (2) | 1000 | 200 | 70 | 1 | ||
| Inoxidable | Perforada | A15 | IP150UCA | 1000 | 200 | 3 | 1 | |
| Entramada | B125 | IEX150UCB | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
| (1) Disponible con sistema antirrebosamiento. (2) Fijación por presión sin tornillos. | ||||||||
| Canalón polímero EUROSELF | ||||||||
|   | Descripción: | |||||||
| Canal Hormigón polímero SELF200 | ||||||||
| Código | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho canal Exterior/Interior | ø Salida* Vertical | Sección hidráulica (cm2) | Unidades (x pallet) | ||
| EUROSELF | 1000 | 95 | 127-100 | 110 | 80 | 120 | ||
| Rejillas | ||||||||
|   | ||||||||
| Material | Diseño | Clase carga | Código | Long. (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Uds. (x ml) | |
| Fundición | Nervada | B 125 | FNX100UCBM | 500 | 130 | 6 | 2 | |
| Nervada | C 250 | FNX100UCCM | 500 | 130 | 6 | 2 | ||
| Ac. galvanizado | Nervada | A 15 | GN100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | |
| Nervada | A 15 | GN100UOA (1) | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
| Perforada | A 15 | GP100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
| Entramada | B 125 | GEX100UCB33 | 1000 | 130 | 2 | 1 | ||
| Entramada antitacón | B 125 | GEHX100UCB | 1000 | 130 | 2 | 1 | ||
| Ranurada | C 250 | GR100UOC (1) | 1000 | 130 | 70 | 1 | ||
| Ranurada doble | C 250 | GDR100UOC (1) | 1000 | 130 | 70 | 1 | ||
| Inoxidable | Nervada | A 15 | IN100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | |
| Perforada | A 15 | IP100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
| Entramada | B 125 | IEX100UCB | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
| (1) Disponible con sistema antirrebosamiento. | ||||||||
| Sistema de fijación | ||||||||
| Artículo | Referencia | Descripción | ||||||
|   | CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal | CS100 | Cancela | |||||
| TEF840 | Tornillo | |||||||
