Canaletas con rejilla modular en PVC pratiko
Canaletas con rejilla modular en PVC pratiko
En Joan Llongueras SL ofrecemos la canaleta inyectada PRATIKO, un sistema modular diseñado para soluciones de drenaje donde se requiere máxima precisión y resistencia. Gracias a su innovador diseño, PRATIKO combina ligereza, durabilidad y gran capacidad estructural.
Disponible en piezas enlazables de 50 cm o 100 cm, permite obtener longitudes a medida en múltiplos de 10 cm. Se fabrica en diferentes alturas: el modelo alto, con un caudal notable para grandes volúmenes de agua, y el modelo bajo, ideal para instalaciones con limitaciones de profundidad como terrazas o balcones. Su ancho lo hace perfecto para entradas de garaje, instalaciones deportivas, plazas o bordes de calle, garantizando una colocación sencilla y una larga vida útil gracias a las propiedades del PVC resistente.
SISTEMA DE EVACUACIÓN
| Artículo | Código | Color | Dim. mm. | Embalaje | Resistencia KN* | |
| Canaleta modular - salida Ø 40-63 | ||||||
|  | CSA 100 | · Gris | 100x100x1000 | 12 | – | |
| Tapa y descarga Ø 100-110 | ||||||
|  | TCA 100 | · Gris | – | 20 | – | |
| Unión a cuatro vías Ø mm. 40 M - 75 F - 80 M | ||||||
|  | RCA 100 | · Gris | – | 20 | – | |
| El artículo reemplaza los ángulos CAAND 100 - CAANS 100 | ||||||
| Canaleta modular - salida Ø 40-63 | ||||||
|  | CSM 100 | · Gris | 100x75x1000 | 18 | – | |
| Tapa y descarga Ø 75-80 | ||||||
|  | TCM 100 | · Gris | – | 18 | – | |
| Unión a cuatro vías Ø mm. 40 M - 75 F - 80 M | ||||||
|  | RCM 100 | · Gris | – | – | – | |
| El artículo reemplaza los ángulos CMAND 100 - CAANS 100 | ||||||
| Canaleta modular - salida Ø 40-63 | ||||||
|  | CSB 100 | · Gris | 100x55x1000 | 24 | – | |
| Tapa y descarga Ø 50 | ||||||
|  | TCB 100 | · Gris | – | 25 | – | |
| Unión a cuatro vías Ø mm. 40 M - 75 F - 80 M | ||||||
|  | RCB 100 | · Gris | – | 25 | – | |
| El artículo reemplaza los ángulos CBAND 100 - CBANS 100 | ||||||
| Rejilla reforzada | ||||||
|  | SGR 100 G | · Gris | 100x500 | 40 | 72 | |
| SGR 100 S | · Arena | 100x500 | 40 | 72 | ||
| Rejilla metálica | ||||||
|  | GSZ 10999 | · Metálica | 100x1000 | 1 | 15 | |
| * El valor de las cargas de rotura ha sido obtenido de conformidad al método de prueba de la norma EN 124 (1 Kn = 100 Kg) | ||||||
| Artículo | Código | Color | Dim. mm. | Embalaje | Resistencia KN* | |
| Canaleta modular Salida Ø 40-63 | ||||||
|  | CSB130 | · Gris | 130x75x500 | 50 | – | |
| Tapa y descarga Ø 40 | ||||||
|  | TCB 130 | · Gris | – | 20 | – | |
| Unión con salida: Lateral Ø mm. 50M - 1” 1/2F Inferior Ø mm. 75F - 80M | ||||||
|  | CBGS 130 | · Gris | – | 20 | – | |
| Unión a cuatro vías Ø mm. 90 M - 100 F- 110 M | ||||||
|  | RCB 130 | · Gris | – | 6 | – | |
| El artículo reemplaza los ángulos CBAND 130 - CBANS 130 | ||||||
| Canaleta modular | ||||||
|  | CSA 130 | · Gris | 130x150x500 | 25 | – | |
| Tapa y descarga Ø 110 | ||||||
|  | TCA 131 | · Gris | – | 14 | – | |
| Unión con salida: Lateral Ø mm. 50M - 1” 1/2F Inferior Ø mm. 75F - 80M | ||||||
|  | CAGS 130 | · Gris | – | 15 | – | |
| Unión a cuatro vías Ø mm. 90 M - 100 F- 110 M | ||||||
|  | RCA 130 | · Gris | – | 7 | – | |
| El artículo reemplaza los ángulos CBAND 130 - CBANS 130 | ||||||
| Rejilla para piscina | ||||||
|  | GRP 130 G | · Gris | 130x500 | 20 | 21 | |
| GRP 130 S | · Arena | 130x500 | 20 | 21 | ||
| GRP 130 B | · Blanco | 130x500 | 20 | 21 | ||
| Rejilla reforzada | ||||||
|  | SGR 130 G | · Gris | 130x500 | 20 | 75 | |
| GRP 130 S | · Arena | 130x500 | 20 | 75 | ||
| Rejilla de fundición mm. 130x500 | ||||||
|  | GHC 130 | · Negro | 130x500 | 5/50 | C 250 | |
| Rejilla metálica | ||||||
|  | GS 1000 | · Metálica | 130x1000 | 15 | – | |
| * El valor de las cargas de rotura ha sido obtenido de conformidad al método de prueba de la norma EN 124 (1 Kn = 100 Kg) | ||||||
| Artículo | Código | Color | Dim. mm. | Embalaje | Resistencia KN* | 
| Canaleta modular | |||||
|  | CSB200 | · Gris | 200x100x500 | 20 | – | 
| Tapa y descarga Ø 75-80 | |||||
|  | TCB200 | · Gris | – | 20 | – | 
| Unión con salida: Lateral Ø mm. 80M - 75F Inferior Ø mm. 80M - 125M - 75F | |||||
|  | CBGS200 | · Gris | – | 20 | – | 
| Ángulo derecho | |||||
|  | CBAND200 | · Gris | – | 2 | – | 
| Ángulo izquierdo | |||||
|  | CBANS200 | · Gris | – | 2 | – | 
| Canaleta modular | |||||
|  | CSA200 | · Gris | 200x170x500 | 12 | – | 
| Tapa y descarga Ø 100-110-125 | |||||
|  | TCA200 | · Gris | – | 20 | – | 
| Unión con salida: Lateral Ø mm. 80M - 75F Inferior Ø mm. 80M - 125M - 75F | |||||
|  | CAGS200 | · Gris | – | 20 | – | 
| Ángulo derecho | |||||
|  | CAAND200 | · Gris | – | 2 | – | 
| Ángulo izquierdo | |||||
|  | CAANS200 | · Gris | – | 2 | – | 
| Rejilla para piscina | |||||
|  | GRP200G | · Gris | 200x500 | 10 | 13 | 
| GRP 200 S | · Arena | 200x500 | 10 | 13 | |
| GRP 200 B | · Blanco | 200x500 | 10 | 13 | |
| Rejilla reforzada | |||||
|  | CGRN20SG | · Gris | 200x500 | 10 | 77 | 
| CGRN 20 SS | · Arena | 200x500 | 10 | 77 | |
| Rejilla de fundición | |||||
|  | GHC 200 | · Negro | 200x500 | 1/48 | C 250 | 
| Tapa reforzada | |||||
|  | TCR200G | · Gris | 200x500 | 10 | 87 | 
| TCR 200 S | · Arena | 200x500 | 10 | 87 | |
| * El valor de las cargas de rotura ha sido obtenido de conformidad al método de prueba de la norma EN 124 (1 Kn = 100 Kg) | |||||
 
				




